Tingkatkan hasil panen kelapa sawit dengan Pupuk Palm Best (PB). Kandungan lengkap Hemat biaya
Dalam dunia pertanian dan perkebunan, penggunaan pupuk yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Salah satu pupuk yang semakin populer di kalangan petani adalah Pupuk Palm Best. Pupuk ini diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai Pupuk Palm Best, manfaatnya, serta dosis aplikasi yang tepat untuk berbagai jenis tanaman.
Pupuk Palm Best adalah pupuk hara makro dan mikro yang diformulasikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Dengan kandungan hara yang lengkap, Pupuk Palm Best mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman secara optimal. Berikut adalah beberapa kandungan utama dalam Pupuk Palm Best:
Pupuk ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tanah, memperbaiki fungsi akar, batang, dan daun, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik pada fase vegetatif maupun generatif.
Pupuk Palm Best memiliki berbagai manfaat yang sangat penting bagi pertanian dan perkebunan, antara lain:
Untuk mendapatkan hasil maksimal dari Pupuk Palm Best, penting untuk menerapkan dosis yang tepat sesuai dengan jenis dan umur tanaman. Berikut adalah tabel dosis aplikasi Pupuk Palm Best untuk berbagai jenis tanaman:
Umur Tanaman | Dosis | Cara Aplikasi | Keterangan |
---|---|---|---|
4-8 tahun | 0.5-1 ons/pohon | 3 bulan sekali atau 4x aplikasi dalam 1 tahun | Ditanamkan dalam tanah 10-15 cm atau disebarkan di sekeliling tanaman dengan jarak dari batang radius 2/3 lebar tajuk |
9-13 tahun | 1-1.5 ons/pohon | 3 bulan sekali atau 4x aplikasi dalam 1 tahun | Ditanamkan dalam tanah 10-15 cm atau disebarkan di sekeliling tanaman dengan jarak dari batang radius 2/3 lebar tajuk |
14-20 tahun | 1.5-2 ons/pohon | 3 bulan sekali atau 4x aplikasi dalam 1 tahun | Ditanamkan dalam tanah 10-15 cm atau disebarkan di sekeliling tanaman dengan jarak dari batang radius 2/3 lebar tajuk |
>20 tahun | 2 ons/pohon | 3 bulan sekali atau 4x aplikasi dalam 1 tahun | Ditanamkan dalam tanah 10-15 cm atau disebarkan di sekeliling tanaman dengan jarak dari batang radius 2/3 lebar tajuk |
Umur Tanaman | Dosis | Cara Aplikasi | Keterangan |
---|---|---|---|
- | 1-2 ons/pohon | 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau setelah panen | Dibenamkan dalam tanah 10-15 cm atau ditaburkan di sekeliling batang |
Umur Tanaman | Dosis | Cara Aplikasi | Keterangan |
---|---|---|---|
- | 50 gr-1 ons/pohon | 4 bulan sekali, setahun 3x aplikasi | Dibenamikan dalam tanah 10-15 cm atau ditaburkan di sekeliling batang |
Umur Tanaman | Dosis | Cara Aplikasi | Keterangan |
---|---|---|---|
- | 5-10 gr/liter | Umur (HST) H7, H15, H30, H45 | Aplikasi dengan cara dikocorkan 100 ml/tanaman atau disemprotkan pada tanah atau akar tanaman |
Dalam memilih pupuk yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan:
Pupuk Palm Best merupakan pilihan tepat bagi para petani dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan hasil panen. Dengan kandungan hara yang lengkap dan dosis aplikasi yang tepat, Pupuk Palm Best mampu memberikan hasil yang optimal bagi pertanian dan perkebunan Anda.